Samarium Cobalt nam châm cung cấp siêu kết hợp của các tiêu chuẩn từ tính rất cao, độ ổn định nhiệt và chống ăn mòn phân biệt. Sm2Co17 là tốt hơn so với SmCo5 trong tất cả các khía cạnh. Bởi vì những thành tích, Samarium Cobalt nam châm là thành phần lý tưởng đặc biệt trong các ứng dụng mà sự thay đổi nhiệt độ trên một phạm vi rộng hoặc môi trường ăn mòn, chẳng hạn như máy bơm hóa chất couplings.
Samarium Cobalt nam châm là cực kỳ powerful
The (BH) max của Sm2Co17 là lên đến 30 MGOe và Br nó lên to11,000 Gauss.
Samarium Cobalt nam châm có sức đề kháng rất cao để demagnetization
Tối đa Hci của nam châm Samarium Cobalt được tăng cao như 25 KOe.
Samarium Cobalt nam châm là thích hợp cho applications
nhiệtReversible hệ số nhiệt độ là -.03 ~ -.0435 của Br / ° C. Nhiệt độ làm việc tối đa là 250 ~ 300 ° C, theo đó Samarium Cobalt nam châm duy trì tài sản từ tốt để nhiệt độ changing.
Samarium Cobalt nam châm có sức đề kháng xuất sắc cho corrosion
Không cần phải xử lý bề mặt để Samarium Cobalt nam châm ngay cả khi họ làm việc trong ẩm environments.
Vật liệu SmCo5
Cấp | Br (Gauss) | Hc (Oe) | HCl (Oe) | (BH) max (MgO) | TW (Temp Max làm việc.) (củaF /củaC) | Tc (Curie Temp.) (củaF /củaC) | Br Temp Coef (% /củaC) | Hc Temp Coef (% /củaC) |
18 | 8,500-9,000 | 8,300-8,800 | 15,000-23,000 | 16-18 | 482/250 | 1.382 / 750 | -0,05 | -0.3 |
20 | 9,000-9,400 | 8,500-9,100 | 15,000-23,000 | 19-21 | 482/250 | 1.382 / 750 | -0,05 | -0.3 |
22 | 9,000-9,600 | 8,900-9,400 | 15,000-23,000 | 20-22 | 482/250 | 1.382 / 750 | -0,05 | -0.3 |
24 | 9,600-10,000 | 9,200-9,700 | 15,000-23,000 | 22-24 | 482/250 | 1.382 / 750 | -0,05 | -0.3 |
Vật liệu Sm2Co17
Cấp | Br (Gauss) | Hc (Oe) | HCl (Oe) | (BH) max (MgO) | TW (Temp Max làm việc.) (củaF /củaC) | Tc (Curie Temp.) (củaF /củaC) | Br Temp Coef (% /củaC) | Hc Temp Coef (% /củaC) |
24 | 9,500-10,200 | 8,700-9,400 | & Gt; 18.000 | 22-24 | 572/300 | 1.472 / 800 | -0,03 | -0.2 |
26 | 10,200-10,500 | 9,400-9,800 | & Gt; 18.000 | 24-26 | 572/300 | 1.472 / 800 | -0,03 | -0.2 |
28 | 10,300-10,800 | 9,500-10,000 | & Gt; 18.000 | 26-28 | 572/300 | 1.472 / 800 | -0,03 | -0.2 |
30 | 10,800-11,000 | 9,900-10,500 | & Gt; 18.000 | 28-30 | 572/300 | 1.472 / 800 | -0,03 | -0.2 |
24h | 9,500-10,200 | 8,700-9,400 | & Gt; 25.000 | 22-24 | 662/350 | 1.472 / 800 | -0,03 | -0.2 |
26H | 10,200-10,500 | 9,400-9,800 | & Gt; 25.000 | 24-26 | 662/350 | 1.472 / 800 | -0,03 | -0.2 |
28H | 10,300-10,800 | 9,500-10,000 | & Gt; 25.000 | 26-28 | 662/350 | 1.472 / 800 | -0,03 | -0.2 |
30H | 10,800-11,000 | 9,900-10,500 | & Gt; 25.000 | 28-30 | 662/350 | 1.472 / 800 | -0,03 | -0.2
|
Nhà cung cấp của samari coban và nam châm neodymium sắt boron và cụm nam châm. Thông tin về khoa học và công nghệ được sử dụng trong việc sản xuất đất hiếm (Neodymium-sắt-bo và samari-coban) nam châm. Nhà cung cấp của samari coban và nam châm neodymium sắt boron và cụm nam châm.
Nhà cung cấp của samari coban và nam châm neodymium sắt boron và cụm nam châm. Thông tin về khoa học và công nghệ được sử dụng trong việc sản xuất đất hiếm (Neodymium-sắt-bo và samari-coban) nam châm. Nhà cung cấp của samari coban và nam châm neodymium sắt boron và cụm nam châm.
Nhà cung cấp của samari coban và nam châm neodymium sắt boron và cụm nam châm. Thông tin về khoa học và công nghệ được sử dụng trong việc sản xuất đất hiếm (Neodymium-sắt-bo và samari-coban) nam châm. Nhà cung cấp của samari coban và nam châm neodymium sắt boron và cụm nam châm.
Nhà cung cấp của samari coban và nam châm neodymium sắt boron và cụm nam châm. Thông tin về khoa học và công nghệ được sử dụng trong việc sản xuất đất hiếm (Neodymium-sắt-bo và samari-coban) nam châm. Nhà cung cấp của samari coban và nam châm neodymium sắt boron và cụm nam châm.