アルニコのプロパティをキャスト
グレード | 等価MMPA | 残留磁束密度Brの | 保磁力HCB | 最大エネルギー積(BH)max | 密度 | リバーシブル温度。係数а(BR) | リバーシブル温度。係数а(HC) | キュリー温度。 TC | 温度。係数TW | リマーク | |||
ミリテスラ | Gsを | KA / M | 大江 | KJ / m3で | MGOe | グラム/ cm 3で | %/%/O | %/%/O | O | O | |||
LN10 | Alnico3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | 6.9 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | 等方性 |
LNG13 | Alnico2 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 1.6 | 7.2 | -0.03 | 0.02 | 810 | 450 | |
LNGT18 | Alnico8 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.2 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNG37 | Alnico5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.65 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | 異方性 |
LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7.3 | ||||||
LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | 7.3 | ||||||
LNG52 | Alnico5DG | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | 7.3 | |||||
LNG60 | Alnico5-7 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | 7.3 | |||||
LNGT28 | Alnico6 | 1000年 | 10000 | 57.6 | 720 | 28 | 3.5 | 7.3 | -0.02 | 0.03 | 850 | 525 | |
LNGT36J | Alnico8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNGT38 | Alnico8 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNGT40 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7.3 | -0.025 | 860 | 550 | |||
LNGT60 | Alnico9 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | 7.3 | -0.025 | 860 | 550 |
焼結アルニコプロパティ
%/%/O | O | O | ||||||||||||
タグ: 保税ネオジム磁石 | 保税ネオジム磁石カーブ | リングボンドネオジム磁石 | ファンモータ用リングボンドネオジム磁石
タグ: キャストアルニコ磁石 | アルニコ永久磁石をキャスト | カスタムキャストアルニコ磁石 | ビッグリングキャストアルニコマグネット