Cast Proprietà Alnico
Gradi | Equivalente MMPA | Rimanenza Br | Forza coercitiva Hcb | Massima Prodotto energia (BH) max | Densità | Temp reversibile. А Coefficiente (Br) | Temp reversibile. А Coefficiente (Hc) | Temp Curie. TC | Temp. Coefficiente TW | Osservazione | |||
mT | Gs | KA / m | Oe | KJ / m3 | MGOe | g / cm3 | % /% /o | % /% /o | o | o | |||
LN10 | Alnico3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | 6.9 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | Isotropia |
LNG13 | Alnico2 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 1.6 | 7.2 | -0.03 | 0,02 | 810 | 450 | |
LNGT18 | Alnico8 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.2 | 7.3 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 | |
LNG37 | Alnico5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.65 | 7.3 | -0.02 | 0,02 | 850 | 525 | Anisotropia |
LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7.3 | ||||||
LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | 7.3 | ||||||
LNG52 | Alnico5DG | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | 7.3 | |||||
LNG60 | Alnico5-7 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | 7.3 | |||||
LNGT28 | Alnico6 | 1000 | 10000 | 57.6 | 720 | 28 | 3.5 | 7.3 | -0.02 | 0,03 | 850 | 525 | |
LNGT36J | Alnico8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 7.3 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 | |
LNGT38 | Alnico8 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 7.3 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 | |
LNGT40 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7.3 | -0,025 | 860 | 550 | |||
LNGT60 | Alnico9 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 | |
LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | 7.3 | -0,025 | 860 | 550 |
Sinterizzati Proprietà Alnico
% /% /o | o | o | ||||||||||||
Etichetta: Bonded magneti al neodimio | Bonded Neodimio curve Magneti | Anello Bonded magneti al neodimio | Anello Bonded magneti al neodimio per motore ventilatore
Etichetta: Cast magnete Alnico | Cast Magneti Alnico permanenti | Personalizzato Cast Alnico Magnete | Grande Anello Cast Alnico Magnete