Cast Propiedades Alnico
Grados | Equivalente MMPA | Remanencia Br | Fuerza coercitiva Hcb | Máxima Energía Producto (BH) max | Densidad | Temperatura reversible. А Coeficiente (Br) | Temperatura reversible. А Coeficiente (Hc) | Temperatura de Curie. TC | Temperatura. Coeficiente TW | Observación | |||
monte | Gs | KA / m | Oe | KJ / m3 | MGOe | g / cm3 | % /% /o | % /% /o | o | o | |||
LN10 | Alnico3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | 6.9 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | Isotropía |
LNG13 | Alnico2 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 16 | 7.2 | -0.03 | 0.02 | 810 | 450 | |
LNGT18 | Alnico8 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.2 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNG37 | AlNiCo5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.65 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | Anisotropía |
LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7.3 | ||||||
LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | 7.3 | ||||||
LNG52 | Alnico5DG | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | sesenta y cinco | 7.3 | |||||
LNG60 | Alnico5-7 | 1,350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | 7.3 | |||||
LNGT28 | Alnico6 | 1000 | 10000 | 57.6 | 720 | 28 | 3.5 | 7.3 | -0.02 | 0.03 | 850 | 525 | |
LNGT36J | Alnico8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNGT38 | Alnico8 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNGT40 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7.3 | -0.025 | 860 | 550 | |||
LNGT60 | Alnico9 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | 7.3 | -0.025 | 860 | 550 |
Propiedades de la aleación de acero sinterizado
% /% /o | o | o | ||||||||||||
Etiqueta: Bonded Imanes de neodimio | Bonded neodimio curvas Imanes | Anillo Bonded neodimio Imanes | Anillo de servidumbre de neodimio Imanes de motor del ventilador
Etiqueta: Reparto de Alnico imán | Cast Imanes Alnico Permanentes | Reparto de encargo Alnico Magnet | Anillo grande moldeada Alnico Magnet