Artikelliste

Neodym-Magnet

Neodym-Magnete sind dunkelgrau-Legierung. Sie bestehen aus Neodym, Eisen und Bor besteht. Dichte Neodym-Magnete ist .27Lb / in 3 (7,5 g / cm3) .
Neodym-Magnete werden in einem Metallurgieverfahren durch Legieren hergestellt, Zerkleinern, Pulverisieren, Pressen w / magnetische Orientierung, Sintern, dann Schneiden, Beschichten, Inspektion und Verpackung vor dem Versand.
Neodym-Magnete bieten höchste (BH) max und hohe Hci
(BH) max das maximale Energieprodukt, von Neodym-Magneten am höchsten ist jeder Art von Permanentmagneten in der heutigen Welt. (BH) max bei verschiedenen Graden der Neodymmagnete ist 27-52 MGOe.
Neodym-Magnete haben extrem Widerstands mit HCl, intrinsische Koerzitivkraft Entmagnetisierung, über 12.000 Oe. Wegen der sehr hohen (BH) max und Hci könnte Neodymmagneten reversible Medium für große Energiemenge Transformation in miniaturisierten Anwendungen, bei denen ein starkes Magnetfeld Entmagnetisierungsfeld vorhanden ist, wie beispielsweise Computerfestplatte verwendet werden.
Unsere Magnetics N40 Neodym-Magnete in Platte und rechteckige Formen für die unmittelbaren Bedürfnisse der Kunden und nehmen Sonderauftrag für kundenspezifische Neodym-Magneten.

Eigenschaften

Güteklasse

Remanenz (Br)

Coerive Force (HCB)

Eigenkoerzitivkraft (HCI)

Max Energieprodukt (BH) max

Max ArbeitsTemp.

KG

T

Koe

KA / m

Koe

KA / m

MGOe

KJ / m

von

C

von

F
N3511,4-11,8Von 1.18 bis 01.28 Uhr& Gt; 10,8& Gt; 836& Gt; 12& Gt; 95533-36263-28780176
N3811,8-12,3Von 1.18 bis 01.28 Uhr& Gt; 10,8& Gt; 860& Gt; 12& Gt; 95536-39287-31080176
N4012,7-12,91.27 Uhr bis 01.29 Uhr& Gt; 11,0& Gt; 876& Gt; 12& Gt; 95538-41303-32680176
N4212,9-13,3Von 1.29 bis 01.33 Uhr& Gt; 10,5& Gt; 836& Gt; 12& Gt; 95540-43318-34280176
N4513,3-13,81.33 bis 01.38 Uhr& Gt; 9,5& Gt; 756& Gt; 12& Gt; 95543-46342-36680176
N4813,8-14,21.38 bis 01.42 Uhr& Gt; 10,5& Gt; 835& Gt; 12& Gt; 95546-49366-39080176
N5013,8-14,51.38 bis 01.45 Uhr& Gt; 10,5& Gt; 835& Gt; 11& Gt; 95547-51374-40680176
N5214,3-14,81.43 bis 01.48 Uhr& Gt; 10,8& Gt; 860& Gt; 11& Gt; 87650-53398-42280176
33M11,4-11,81.14 Uhr bis 01.18 Uhr& Gt; 10,3& Gt; 820& Gt; 14& Gt; 111431-33247-263100212
35M11,8-12,3Von 1.18 bis 01.23 Uhr& Gt; 10,8& Gt; 860& Gt; 14& Gt; 111433-36263-287100212
38M12,3-12,71.23 bis 01.27 Uhr& Gt; 11,0& Gt; 876& Gt; 14& Gt; 111438-41303-326100212
40M12,7-12,91.27 Uhr bis 01.29 Uhr& Gt; 11,4& Gt; 907& Gt; 14& Gt; 111438-41303-326100212
42M12,8-13,2Von 1.28 bis 01.32 Uhr& Gt; 11,6& Gt; 923& Gt; 14& Gt; 111440-43318-342100212
45M13,2-13,81.32 bis 01.38 Uhr& Gt; 11,8& Gt; 939& Gt; 14& Gt; 111443-46342-366100212
48m13,6-14,01.36 bis 01.40 Uhr& Gt; 11,8& Gt; 939& Gt; 14& Gt; 111446-49366-390100212
50M14,0-14,51.40 bis 01.45 Uhr& Gt; 13,0& Gt; 1033& Gt; 14& Gt; 111448-51382-406100212
30H10,8-11,41.08 bis 01.14 Uhr& Gt; 10,2& Gt; 812& Gt; 17& Gt; 135328-31223-247120248
33H11,4-11,81.14 Uhr bis 01.18 Uhr& Gt; 10,6& Gt; 844& Gt; 17& Gt; 135331-33247-263120248
35H11,8-12,3Von 1.18 bis 01.28 Uhr& Gt; 11,0& Gt; 876& Gt; 17& Gt; 135333-36263-287120248
38H12,3-12,71.23 bis 01.27 Uhr& Gt; 11,2& Gt; 890& Gt; 17& Gt; 135336-39287-310120248
40H12,7-12,91.27 Uhr bis 01.29 Uhr& Gt; 11,5& Gt; 915& Gt; 17& Gt; 135338-41303-326120248
42H12,8-13,2Von 1.28 bis 01.32 Uhr& Gt; 12,0& Gt; 955& Gt; 17& Gt; 135340-43318-342120248
45H13,2-13,51.32 bis 01.38 Uhr& Gt; 12,0& Gt; 955& Gt; 17& Gt; 135342-46335-366120248
46H13,3-13,81.33 bis 01.38 Uhr& Gt; 12,2& Gt; 972& Gt; 16& Gt; 127444-47350-374120248
48h13,6-14,31.36 bis 01.43 Uhr& Gt; 12,5& Gt; 995& Gt; 16& Gt; 127446-49366-390120248

Güteklasse

Remanenz (Br)

Coerive Force (HCB)

Eigenkoerzitivkraft (HCI)

Max Energieprodukt (BH) max

Max ArbeitsTemp.

KG

T

Koe

KA / m

Koe

KA / m

MGOe

KJ / m

von

C

von

F
30SH10,8-11,41.081.14& Gt; 10,0& Gt; 796& Gt; 20& Gt; 167228-31223-247150302
33SH11,4-11,81.14 Uhr bis 01.18 Uhr& Gt; 10,5& Gt; 836& Gt; 20& Gt; 167231-34247-276150302
35SH11,8-12,3Von 1.18 bis 01.23 Uhr& Gt; 11,0& Gt; 876& Gt; 20& Gt; 167233-36263-287150302
38SH12,3-12,71.23 bis 01.27 Uhr& Gt; 11,4& Gt; 907& Gt; 20& Gt; 197236-39287-310150302
40SH12,5-12,8Von 1.25 bis 01.28 Uhr& Gt; 11,8& Gt; 939& Gt; 20& Gt; 197238-41302-326150302
42SH12,8-13,2Von 1.28 bis 01.32 Uhr& Gt; 11,8& Gt; 939& Gt; 20& Gt; 167240-43320-343150302
45SH13,2-13,81.32 bis 01.38 Uhr& Gt; 12,6& Gt; 1003& Gt; 20& Gt; 159243-46342-366150302
30UH10,8-11,41.08 bis 01.14 Uhr& Gt; 10,2& Gt; 812& Gt; 25& Gt; 199028-31223-247180356
33UH11,3-11,71.13 bis 01.17 Uhr& Gt; 10,7& Gt; 852& Gt; 25& Gt; 199031-33247-263180356
35UH11,7-12,11.17 Uhr bis 01.21 Uhr& Gt; 10,7& Gt; 852& Gt; 25& Gt; 199033-36263-287180356
38UH12,1-12,51.21 bis 01.25 Uhr& Gt; 11,4& Gt; 907& Gt; 25& Gt; 199036-39287-310180356
40UH12,5-12,8Von 1.25 bis 01.28 Uhr& Gt; 11,4& Gt; 907& Gt; 25& Gt; 199038-41302-326180356
28EH10,5-10,81.05 bis 01.08 Uhr& Gt; 9,5& Gt; 756& Gt; 30& Gt; 238826-29207-231200392
30EH10,8-11,41.08 bis 01.14 Uhr& Gt; 9,5& Gt; 756& Gt; 30& Gt; 238828-31223-241200292
33EH11,3-11,71.13 bis 01.17 Uhr& Gt; 10,2& Gt; 812& Gt; 30& Gt; 238831-33247-263200392
35EH11,7-12,11.17 Uhr bis 01.21 Uhr& Gt; 10,2& Gt; 812& Gt; 30& Gt; 238833-36263-287200392
38EH12,1-12,51.21 bis 01.25 Uhr& Gt; 11,4& Gt; 907& Gt; 30& Gt; 238836-39287-310200392
30AH10,8-11,31.08 bis 01.13 Uhr& Gt; 10,2& Gt; 812& Gt; 35& Gt; 278528-32223-255220428
33Ah11,2-11,71.12 bis 01.17 Uhr& Gt; 10,2& Gt; 812& Gt; 278531-34247-271220428

Neodym-Magnet

  •  Australische Anbieter von Neodym-magnetische Produkte. Enthält Informationen zur Verwendung.
  •  Lieferant von Permanentmagneten, einschließlich kunden Ferrit und Neodym.
  •  Lieferant für Samarium-Kobalt und Neodym-Eisen-Bor-Magneten und Magnetanordnungen.
  • Neodym-Permanentmagnet-

  •  Lieferant von Permanentmagneten, einschließlich kunden Ferrit und Neodym.
  •  Ein Spezialanbieter von Permanentmagneten, einschließlich Neodym-Magnete, Ferrit-Magnete, Alnico Magnete und Gummimagneten. Bietet kostenlose Beratung und technische Hilfe.
  •  Ein Spezialanbieter von Permanentmagneten, einschließlich Neodym-Magnete, Ferrit-Magnete, Alnico Magnete und Gummimagneten. Bietet kostenlose Beratung und technische Hilfe.
  • Neodym-Magnete Hersteller

  •  Hersteller magnetische Baugruppen einschließlich Keramik, Neodym und SmCo.
  •  Hersteller von flexiblen, Neodym, Ferrit und Verbundmagneten. Auch bietet Design, Engineering und Prototypenbau Dienstleistungen.
  •  Hersteller von magnetischen Materialien, einschließlich abgeschreckt Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) Pulver, NdFeB magnetische Materialien für den Spritzguß und NdFeB Magneten.
  • Neodym-Magneten Kundenspezifische Fertigung

  •  Lieferant von Permanentmagneten, einschließlich kunden Ferrit und Neodym.
  •  Hersteller magnetische Baugruppen einschließlich Keramik, Neodym und SmCo.
  •  Hersteller von flexiblen, Neodym, Ferrit und Verbundmagneten. Auch bietet Design, Engineering und Prototypenbau Dienstleistungen.
  • Neodym-Magnet